電力行業(yè)鍋爐補(bǔ)給水 | 熱力、火力發(fā)電鍋爐,廠礦中壓鍋爐動(dòng)力系統(tǒng) |
電子工業(yè)用水 | 半導(dǎo)體器件、集成電路塊、顯像管制造系統(tǒng) |
制藥行業(yè)用水 | 醫(yī)用水輸液、注劑、藥劑、生化制品等 |
工業(yè)產(chǎn)品制造用水 | 汽車、家電產(chǎn)品涂裝、鍍膜玻璃、建材等 |
食品工業(yè)用水 | 飲用純凈水、飲料、低度酒、純生啤酒等 |
海水、苦咸水淡化 | 高鹽堿地區(qū)生活用水改善及海島用水 |
化工行業(yè)工藝用水 | 化工冷卻、化肥、化學(xué)藥劑制造 |
輕紡行業(yè)用水 | 繅絲、印染、無梭紡織等 |
輕工、精細(xì)化工用水 | 化妝品、洗滌劑、香料等 |
樓宇、社區(qū)優(yōu)質(zhì)供水 | 星級(jí)賓館、機(jī)場(chǎng)、房產(chǎn)物業(yè)純水網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等 |
環(huán)境保護(hù) | 水質(zhì)檢測(cè) |
技術(shù)服務(wù) | 離子交換樹脂復(fù)蘇及再生 |
© 2019-2021 濟(jì)寧魯發(fā)水處理工程有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19011900號(hào)-1